付帯施設
施設名 | 面積(㎡) | 形式 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ディナー | 立食 | |||
施設名野球場 | 面積(㎡)12,000㎡ | 形式 シアター | 形式 スクール | 形式 ディナー | 形式 立食 | 備考左右両翼90m、中堅110m 照明設備5基 ※休場期間 12月1日~2月末日※硬式野球は利用できません。 |
施設名陸上競技・サッカー場 | 面積(㎡)22,540㎡ | 形式 シアター | 形式 スクール | 形式 ディナー | 形式 立食 | 備考400mトラック 8レーン サッカー1面100m×70m(人工芝面) 照明設備4基 |
施設名テニスコート | 面積(㎡)2,425㎡ | 形式 シアター | 形式 スクール | 形式 ディナー | 形式 立食 | 備考砂入り人工芝4面 照明設備15基(両面用9基) |
施設名弓道場 | 面積(㎡)960㎡ | 形式 シアター | 形式 スクール | 形式 ディナー | 形式 立食 | 備考立ち位置6人立ち 照明設備3基 |
住所 | 〒371-0231 群馬県前橋市堀越町473−4 |
---|---|
電話番号 |
|
FAX番号 | 027-230-4095 |
公式サイト |