主な対応種目:陸上、サッカー、水泳、ラグビー、野球
昭和55年に設置され、園内にはテニスコート、市民球場。陸上競技・サッカー場、室内等プールが設けられている、豊かな緑の中にあるスポーツ総合施設です。現状公園面積は約26haですが、拡張整備に取り組み、42haの全国でも有数の広さを誇る運動公園です。
<主な大会実績>
日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
高校総体開錠
付帯施設
施設名 | 面積(㎡) | 形式 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ディナー | 立食 | |||
施設名グレースイン前橋市民球場 | 面積(㎡)18,620㎡ | 形式 シアター | 形式 スクール | 形式 ディナー | 形式 立食 | 備考収容人数13,000人 |
施設名群馬電工陸上競技・サッカー場 | 面積(㎡)24,300㎡ | 形式 シアター | 形式 スクール | 形式 ディナー | 形式 立食 | 備考収容人数1,100人 日本陸連第3種公認 |
施設名テニスコート | 面積(㎡)16面 | 形式 シアター | 形式 スクール | 形式 ディナー | 形式 立食 | 備考砂入人工芝コート |
住所 | 〒379-2107 群馬県前橋市荒口町437−2 |
---|---|
電話番号 |
|
FAX番号 | 027-268-1917 |
公式サイト | |
休業日 | 火曜日(火曜日が祝日の時は翌日が休園日になります) |