主な対応種目:バレーボール、バスケットボール、バドミントン、各種スケート競技
群馬県の拠点施設としての機能を整備し、大規模スポーツイベントから個人使用のトレーニング、テニス・卓球など、多様なスポーツニーズに対応できる総合スポーツ施設です。特に約2万㎡のアリーナは空調設備も整っており、メインフロアはセッティングにより多種多様なイベントの開催が可能です。各種設備も充実しており、スポーツ大会だけでなく、大型の大会・式典等にもご利用いただけます。また、2020年度にはアーチェリー場がオープンとなります。
<主な大会実績>
全日本学生体操選手権大会
BJリーグオールスターゲームイン群馬
第70回国民体育大会冬季大会スケート競技会
付帯施設
施設名 | 面積(㎡) | 形式 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ディナー | 立食 | |||
施設名ALSOKぐんまアリーナ | 面積(㎡)20,556 | 形式 シアター | 形式 スクール | 形式 ディナー | 形式 立食 | 備考収容人数:9,000名 |
施設名ALSOKぐんま武道館大道場 | 面積(㎡)1,470.3 | 形式 シアター | 形式 スクール | 形式 ディナー | 形式 立食 | 備考収容人数:3,000名 |
施設名ALSOKぐんま武道館第1道場 | 面積(㎡)1,194.8 | 形式 シアター | 形式 スクール | 形式 ディナー | 形式 立食 | 備考固定席 504席 主に柔道3面 |
施設名ALSOKぐんま武道館第2道場 | 面積(㎡)717 | 形式 シアター | 形式 スクール | 形式 ディナー | 形式 立食 | 備考主に剣道3面 |
施設名ALSOKぐんま武道館第3道場 | 面積(㎡)593.7 | 形式 シアター | 形式 スクール | 形式 ディナー | 形式 立食 | 備考空手道3面、なぎなた・銃剣道2面 |
施設名ALSOKぐんま武道館弓道場 | 面積(㎡)2191.28 | 形式 シアター | 形式 スクール | 形式 ディナー | 形式 立食 | 備考近的射場12人立ち、遠的射場6人立ち |
施設名ALSOKぐんまアイスアリーナ | 面積(㎡)5,387 | 形式 シアター | 形式 スクール | 形式 ディナー | 形式 立食 | 備考収容人数:6,032名 |
施設名本館 | 面積(㎡)4,604 | 形式 シアター | 形式 スクール | 形式 ディナー | 形式 立食 | 備考1階:管理事務室、スポーツ振興センター、特別会議室、情報発信コーナー、2階:スポーツルーム(432平方メートル、ミニバスケットボール1面、バドミントン2面)、プレイルーム、体力測定室、会議室、 談話室、授乳室、 3階:研修室(3室)、講師控室、多目的ルーム、問診室、検査室(3室) |
施設名ALSOKぐんまサブアリーナ | 面積(㎡)4,691 | 形式 シアター | 形式 スクール | 形式 ディナー | 形式 立食 | 備考サブフロア:バスケットボール2面、バレーボール2面、バドミントン8面、ハンドボール1面、クライミングウォール2面、特殊種目場:相撲場、フェンシング場、レスリング場、ボクシング場、ウエイトリフティング場、卓球場:卓球台8台、トレーニング室 |
施設名ALSOKぐんまテニスコート | 面積(㎡)596.5 | 形式 シアター | 形式 スクール | 形式 ディナー | 形式 立食 | 備考全天候砂入り人工芝16面 |
住所 | 〒371-0047 群馬県前橋市関根町800 |
---|---|
電話番号 |
|
FAX番号 | 027-234-1215 |
公式サイト | |
営業時間 | 開館時間 午前9時~午後9時、受付時間 午前8時45分~午後8時 |
休業日 | 毎週月曜日(ただし、月曜日が祝日又は祝日の振替休日の場合は翌日に休館)12月29日~1月3日(年末年始)、アイスアリーナは12月31日と1月1日 |
交通アクセス(公共) | JR前橋駅(北口)発 ・関越交通バス ALSOKぐんま総合スポーツセンター行、または当センター経由の渋川行に乗車し、当センター停留所下車 ・関越交通バス 渋川駅行、または小児医療センター行に乗車し、関根停留所で下車、西方向に進み徒歩約10分 |
駐車場 | 1,830台/無料 |
バリアフリー | 車いす対応の駐車場・トイレあり 車いすの貸出 授乳室あり |
予約方法 | 受付窓口・電話・FAX・ホームページ(一部) |